DAFTAR HARGA MASTER DEALER
MOHON DI INGAT BUAT APA CARI HARGA OPERATOR YG MURAH JIKA AKHIRY TRX BIKIN KECEWA BERIKUT DAFTAR HARGA YG BISA KAMI KASIH YG KAMI UTAMAKAN KE STABILAN DALAM BERTRANSAKSI ISI PULSA MUDAH2 AN DAFTAR HRG KAMI MASUK DAN MURAH...
Daftar HARGA MASTER DEALER trx via sms maupun yahoo messenger , fendaftaran gratis deposite minimal 50rb
TRX TANPA KODE DAPAT DI LAKUKAN
Kami management kompas pulsa mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mengunjungi website kami
produk kami boleh di bandingkan dengan yg lain..apakah anda selama ini mendapatkan hrg yg mahal,,???
mungikin anda terdaftar BUKAN KE SERVER LANGSUNG
tunggu apa lagi segera daftarkan diri anda karna anda terdaftar langsung ke server pulsa bukan ke master dealer,,.......
Dengan berpedoman pada kerja sama, yang saling menguntungkan, dan didukung dengan niat baik, hati tulus, kami yakin kita akan bisa melangkah bersama-sama menuju suatu kehidupan yang lebih baik dan sukses !!!! Oleh sebab itu, Kami memberikan solusi untuk membangun usaha kepada Anda dan keluarga. Dimana modal yang diperlukan untuk mulai menjalankan usaha ini sangat kecil, bisa dikerjakan oleh siapa saja dan dimana saja , bisa dijalankan secara Full Time, maupun Part Time
TRX TANPA KODE STABIL.
PRODUK HARGA PULSA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

TELKOMSEL NASIONAL HARGA SIMPATI DAN AS
Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
S5 | 5.000 | Rp.5.900 | Open |
S10 | 10.000 | Rp 10.900,- | Open |
S15 | 15.000 | Rp 15700,- | Closed |
S20 | 20.000 | Rp 20.700,- | Open |
S25 | 25.000 | Rp 25.600,- | Open |
S50 | 50.000 | Rp 49.700,- | Open |
S100 | 100.000 | Rp 98.900,- | Open |

INDOSAT IM3,MENTARI,STARONE TRX TANPA KODE
Trx Tetap Tanpa kode Indosat Nasional Untuk Isi pulsa Seluruh Indonesia
Harga Indosat jarang Naik Cocok Bagi Anda Yg trx Y banyak Nomer Indosat
Kode Voucher | Nilai voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
IR2 | 2.000 | Rp 2.350,- | Open |
IR5 | 5.000 | Rp 5.350,- | Open |
IR10 | 10.000 | Rp 10.350,- | Open |
IR25 | 25.000 | Rp 24.900,- | Open |
IR50 | 50.000 | Rp 49.500,- | Open |
IR100 | 100.000 | Rp 98,150,- | Open |
IS5 | SMS 5000 | Rp 5.450,- | Open |
IS10 | SMS 10.000 | Rp 10.500,- | Open |
IG5 | GPRS5.000 | Rp 5,500,- | Open |
IG25 | GPRS 25.000 | Rp 24,950,- | Open |
XL REGULER NASIONAL

Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga retail | Status |
---|---|---|---|
XL5 | 5.000 | Rp 5.500 | Open |
XL10 | 10.000 | Rp 10.450,- | Open |
XH25 | 25.000 | Rp 25.550,- | Open |
XH50 | 50.000 | Rp 50.300,- | Open |
XH100 | 100.000 | Rp 99.750,- | Open |

Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
ESI1 | 1.000 | Rp 1.350,- | Open |
ESI5 | 5.000 | Rp 5.400 | Open |
ESI10 | 10.000 | Rp 10.200,- | Open |
ESI11 | 11.000 | Rp 11.300,- | Open |
ESI15 | 15.000 | Rp 15200,- | Closed |
ESI20 | 20.000 | Rp 20,400,- | Open |
ESI25 | 25.000 | Rp 25000,- | Open |
ESI50 | 50.000 | Rp 48,950,- | Open |
ESI100 | 100.000 | Rp 96,800,- | Open |

AXIS NASIONAL
Kode Voucher | Nilai voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
AX1 | 1.000 | Rp 1.300,- | Open |
AX2 | 2.000 | Rp 2.300,- | Open |
AX3 | 3.000 | Rp 3400,- | Open |
AX4 | 4.000 | Rp 4325,- | Open |
AX5 | 5.000 | Rp 5.300 | Open |
AX10 | 10.000 | Rp 10,300- | Open |
AX20 | 20.000 | Rp 20,100,- | Open |
AX25 | 25.000 | Rp 24,500,- | Open |
AX50 | 50.000 | Rp 48,500,- | Open |
AX100 | 100.000 | Rp 97,900,- | Open |
2345

Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
T1 | 1.000 | Rp 1225,- | OPEN |
T5 | 5.000 | Rp 5200,- | Open |
T10 | 10.000 | Rp 10180,- | Open |
T20 | 20.000 | Rp 19900,- | Open |
T30 | 30.000 | Rp 29650,- | Open |
T50 | 50.000 | Rp 49.400,- | Open |
T100 | 100.000 | Rp 97900,- | Open |
NOMINAL 1,2,3 OPEN
Pulsa internet thre (3) mengunakan kode voucher sebagai berikut
Kode Voucher | Nilai pulsa | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
T35G | 35.000 | Rp 34.300,- | Open |
T50G | 50.000 | Rp49.100,- | Open |
T125G | 125.000 | Rp 121.550,- | Open |

Untuk transaksi no cdma menggunakan kode voucher fh , untuk trx no gsm trx di lakukan tanpa kode
Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
FH5 | 5.000 | Rp 5,300,- | Open |
FH10 | 10.000 | Rp10,200,- | Open |
FH20 | 20.000 | Rp 19,850,- | Open |
FH50 | 50.000 | Rp 48,400,- | Open |
FH100 | 100.000 | Rp 98,000,- | Open |

Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
SM5 | 5.000 | Rp50250,- | Open |
SM10 | 10.000 | Rp10.300,- | Open |
SM20 | 20.000 | Rp 19,425,- | Open |
SM50 | 50.000 | Rp 49.200,- | Open |
SM100 | 100.000 | Rp 98,900,- | Open |

Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
FR10 | 10.000 | Rp 9900,- | Open |
FR25 | 25.000 | Rp 24450,- | Open |
FR50 | 50.000 | Rp 48700,- | Open |
FR100 | 100.000 | Rp 97200,- | Open |
Untuk menggikuti update daftar harga pulsa kami masuk ke email anda, silahkan masukan email anda klik submit cek segera email anda untuk komfirmasi nya masukan email anda di kolom sidebar di bawah MENU Alamat..jangan lupa klik link reply freed burner dari kami, harap masukan alamat email yg benar

Daftar Harga dan Sistem Isi Pulsa
TOKEN PLN prabayar
Untuk lebih menambah peluang penghasilan, bersama kami selain isi pulsa
jual pulsa elektrik all operator (GSM / CDMA prabayar)
kami sediakan pulsa is ulang pulsa TOKEN PLN / kwh pulsa PLN prabayar.
1. Penjelasan KWH sistem Token / Pulsa
KWH Sistem Pulsa / Token, tak jauh beda dengan HP namun PULSA TIDAK OTOMATIS masuk ke KWH,
melainkan KONSUMEN HARUS secara MANUAL memasukan token voucher ke KWH tersebut –
Simulasinya seperti beli Voucher Fisik yaitu:
Kode Voucher | Nilai pulsa | Harga Retail | Status |
---|---|---|---|
PLN20 | 20.000 | Rp 19.300,- | Open |
PLN25 | 25.000 | Rp 24.300,- | Open |
PLN50 | 50.000 | Rp 49.300,- | Open |
PLN75 | 75.000 | Rp 74,300,- | Open |
PLN100 | 100.000 | Rp 99.400,- | Open |
hrg se waktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan dahulu sering sering lah cek hrg agar anda tidak kecewa
alangkah baik y cek hrg dulu sebelum transaksi